Крепежная пластина КР
Класс А
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
КР-100х35 | 50 | РК000002813 | 1,80 | 35x100 | 9,30 |
КР-120х45 | 25 | РК000001945 | 1,80 | 45x120 | 14,30 |
КР-140х55 | 25 | РК000000262 | 1,80 | 55x140 | 20,30 |
КР-180х40 | 50 | РК000001408 | 1,80 | 40x180 | 19,00 |
KP-180х65 | 25 | РК000000261 | 1,80 | 65x180 | 30,80 |
КР-210х90 | 25 | РК000000580 | 1,80 | 90x210 | 47,40 |
КР-250х65 | 25 | РК000001467 | 1,80 | 65x250 | 61,10 |
KP-260х100 | 25 | РК000000134 | 1,80 | 100x260 | 97,80 |
КР-300х65 | 25 | РК000001507 | 1,80 | 65x300 | 73,30 |
Класс Б
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
КР-100х35 | 50 | РКГ00000591 | 1,50 | 35x100 | 5,86 |
КР-140х55 | 25 | РКГ00000592 | 1,50 | 55x140 | 14,03 |
КР-180х40 | 50 | РКГ00000656 | 1,50 | 40x180 | 12,12 |
KP-180х65 | 25 | РКГ00000590 | 1,50 | 65x180 | 21,80 |
КР-210х90 | 25 | РКГ00000593 | 1,50 | 90x210 | 33,66 |
Материал
|
Оцинкованная сталь |
Марка
|
08-ПС |
Технология покрытия
|
Холодное цинкование |
Толщина покрытия, мкм
|
10-18 |
Цвет изделия
|
Белый цинк |
* Индивидуальная скидка рассчитывается от объёма заказа
Крепежная пластина KP применяется для соединения элементов, выполненных из досок, бревен или бруса. Благодаря высоким показателям несущей прочности такой крепеж можно применять даже для тяжелых пород древесины. Крепежные пластины активно используются при создании стропильных систем, а также для ремонта мебели.
Диаметр отверстий крепежной пластины: 5 и 12 мм.
Преимущества крепежной пластины KP:
Диаметр отверстий крепежной пластины: 5 и 12 мм.
Преимущества крепежной пластины KP:
- Высокая прочность.
- Перфорация различного диаметра по всей площади изделия.
- Монтаж не требует специальных инструментов.
- Изготовлена из высокопрочной стали с дополнительным цинковым покрытием для защиты от коррозии.