Крепежный уголок равносторонний KUR
Класс А
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxВxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
KUR-20х40 | 50 | РК000000156 | 1,80 | 20x40x40 | 4,60 |
KUR-40х40 | 10 | РКГ00006867 | 1,80 | 40x40x40 | 90,20 |
KUR-40х40 | 50 | РК000001882 | 1,80 | 40x40x40 | 9,10 |
KUR-40х50 | 50 | РК000000547 | 1,80 | 40x50x50 | 10,60 |
KUR-40х60 | 50 | РК000000548 | 1,80 | 40x60x60 | 12,70 |
KUR-40х80 | 50 | РК000000549 | 1,80 | 40x80x80 | 16,90 |
KUR-40х100 | 50 | РК000000561 | 1,80 | 40x100x100 | 21,10 |
KUR-50х40 | 50 | РК000000622 | 1,80 | 50x40x40 | 10,60 |
KUR-50х50 | 50 | РК000000550 | 1,80 | 50x50x50 | 13,20 |
KUR-50х60 | 50 | РК000000551 | 1,80 | 50x60x60 | 15,80 |
Класс Б
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxВxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
KUR-20х40 | 50 | РКГ00000599 | 1,50 | 20x40x40 | 3,28 |
KUR-40х40 | 50 | РКГ00000601 | 1,50 | 40x40x40 | 6,54 |
KUR-40х50 | 50 | РКГ00000602 | 1,50 | 40x50x50 | 7,74 |
KUR-40х60 | 50 | РКГ00000603 | 1,50 | 40x60x60 | 9,36 |
KUR-40х80 | 50 | РКГ00000604 | 1,50 | 40x80x80 | 12,62 |
KUR-40х100 | 50 | РКГ00000600 | 1,50 | 40x100x100 | 15,89 |
KUR-50х40 | 50 | РКГ00000606 | 1,50 | 50x40x40 | 7,63 |
KUR-50х50 | 50 | РКГ00000607 | 1,50 | 50x50x50 | 9,67 |
KUR-50х60 | 50 | РКГ00000608 | 1,50 | 50x60x60 | 11,71 |
KUR-50х80 | 50 | РКГ00000609 | 1,50 | 50x80x80 | 15,78 |
Материал
|
Оцинкованная сталь |
Марка
|
08-ПС |
Технология покрытия
|
Холодное цинкование |
Толщина покрытия, мкм
|
10-18 |
Цвет изделия
|
Белый цинк |